产品描述
产品简介
PMI800便携式分析仪与bifa必发(中国)自主研发的便携式电极一起使用时,可以测定多种参数,例如pH、ORP、电导率(可换算盐度&TDS)、溶解氧、浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻等。可以自动识别连接的电极类型;支持单通道、双通道两种配置可选择。具有操作舒适、测试方便、应用场合广泛的优点。
主要特点
- 主机具有IP67防护等级;
- 3.5寸彩屏显示,界面菜单设计美观,操作简单方便;
- 人体工程学曲线设计,适于手握握持,带有橡胶防滑手带,在潮湿环境中不易滑落;
- 具有数据存储功能,且可顺利获得USB接口实现数据导出;
- 内置可充电电池,且直接顺利获得USB进行充电,无需拆卸电池;
- 自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应;
- 可对传感器进行参数设置和校准。
选型指南
| PMI-800系列便携式水质分析仪选型表 | ||
| 测量参数 | 单通道 | 双通道 |
| 浊度 | √ | √ |
| 悬浮物 | √ | √ |
| 溶解氧 | √ | √ |
| 叶绿素 | √ | √ |
| 蓝绿藻 | √ | √ |
| 水中油 | √ | √ |
| 色度 | √ | √ |
| 离子电极 | √ | √ |
| PH | √ | √ |
| 电导率 | √ | √ |
| ORP | √ | √ |
主机物理指标
| 显示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
| 数据存储 | 大于100,000条数据 |
| 材质 | ABS+PC |
| 电源 | 内置电池供电,电池规格:4节3.7V可充电锂电池 |
| 防护等级 | IP67(可浸没在0.5米以内水深1小时不进水) |
| 操作温度 | 0-50°C(不结冰) |
| 存储温度 | -15-60°C |
| 尺寸 | 203*100*43mm |
| 重量 | 0.5KG |
标准参数电极指标
![]() |
温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | 0-60℃ | ||
| 分辨率 | 0.01℃ | ||
| 准确度 | ±0.5℃ | ||
| pH | 原理 | 玻璃电极法 | |
| 量程 | 0-14pH | ||
| 分辨率 | 0.01pH | ||
| 准确度 | ±0.1pH | ||
![]() |
ORP | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | -2000mV-+2000mV | ||
| 分辨率 | 1mV | ||
| 准确度 | ±2mV(电⼦元件) | ||
![]() |
电导率 (可换算盐度&TDS) |
原理 | 电导池法 |
| 量程 | 0-20000us/cm(K=1) | ||
| 分辨率 | 0.1us/cm-0.01ms/cm(视量程而定) | ||
| 准确度 | ±1.5%或±2us/cm,取⼤者 | ||
![]() |
溶解氧 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | -20mg/L;0-20ppm;0-200%饱和度 | ||
| 分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | ||
| 准确度 | 3%或±0.3mg/L,取⼤者 | ||
![]() |
浊度 | 原理 | 光散射 |
| 量程 | 0.1-1000NTU | ||
| 分辨率 | 0.01-0.1NTU,视不同量程而定 | ||
| 准确度 | ±5%或0.3NTU,取⼤者 | ||
![]() |
悬浮物 | 原理 | 光散射 |
| 量程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | ||
| 分辨率 | 0.01-1mg/L,视不同量程而定 | ||
| 准确度 | 小于测量值的±5%(取决于污泥同质性) | ||
![]() |
叶绿素 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0-500ug/L | ||
| 分辨率 | 0.01ug/L | ||
| 准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±5% | ||
| 线性度 | R2>0.999 | ||
![]() |
蓝绿藻 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0-300,000cells/mL | ||
| 分辨率 | 20cells/mL | ||
| 准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±10% | ||
| 线性度 | R2>0.999 |
相关案例
客服热线
400-691-3118
地址:福建省福州市仓山区建新镇金岩路170号工业厂房第4层
邮箱:sales@cj1121.com
微信公众号
友情链接:
福建普化科技
Copyright © 福州bifa必发(中国)智能科技有公司 All Rights Reserved.
闽ICP备17004090号-1







