产品描述
产品简介
PWQ-1000管网水质监测系统,是针对饮用水水质在线监测应用开发的一款具有体积小、重量轻、现场安装便捷的产品。该产品集水质分析传感器,数据采集及处理单元,内部水流管路单元为一体,可陆续在测量温度、pH、浊度、消毒剂指标参数。该系统可外部扩展接入任意品牌的标准MODBUS RS485输出仪表,如流量、压力、色度等参数。
主要特点
- 内部接线及水路集成度高,用户只需接通电源和进出水,设备现场安装便捷;
- 内部水路设计可尽量保证设备内部测量过程中水流稳定,确保监测数据准确无误;
- 具备故障自动诊断功能,具有异常信息记录、上传功能,如零部件故障、超量程报警、超标报警等信息;
- 具有三级密码权限管理;
- 具有数据存储功能,数据可以以表格及曲线形式显示;
- 可选内置无线数据传输模块,实现数据采集及数据无线传输功能;
- 可支持客户现场顺利获得U盘升级程序。
应用场景
- 自来水水厂、供水管网、二次供水、农村自来水等场合水质监测;
- 泳池、SPA等实时水质监测。
主机物理指标
| 显示 | 7寸触摸屏,操作界面简洁 |
| 电源 | 研讨供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC |
| 输出 | 8路4-20mA模拟输出(选配) |
| 继电器 | 四路继电器,程序设定响应参数及响应值(选配) |
| 通讯协议 | 标配MODBUSRS485通信功能,可实时传输测量值 ⽆线通讯⽅式:4G:UDP/TCP;NB:UDP(选配) |
| 管件 | 进水口:直通接硬管∅8 出水口:直通接硬管∅12 |
| 水样流量 | 200-600mL/min(200-400mL/min最佳) |
| 存储温度 | 0-45°C |
| 操作温度 | 0-40°C |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 350*270*550mm(长*宽*高) |
监测参数指标
| 余氯/⼆氧化氯 | 原理 | 电极法 |
| 量程 | 0-2mg/L、0-5mg/L | |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 准确度 | 见不同电极详细资料 | |
| pH | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | 0-14pH | |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 准确度 | ±0.1pH | |
| ORP | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | -2000mV-2000mV | |
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±5mV | |
| 电导率 | 原理 | 电导池法 |
| 量程 | 10-5000us/cm(K=1) | |
| 分辨率 | 0.1uS/cm-0.01mS/cm(视量程⽽定) | |
| 准确度 | ±3%或3us/cm,取⼤者 | |
| 浊度 | 原理 | 光散射 |
| 量程 | 0-100NTU | |
| 分辨率 | 0.001-0.1NTU,视不同量程而定 | |
| 准确度 | 0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取⼤者;40-100NTU为读数的±5% | |
| 溶解氧 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0-20mg/L或0-200%饱和度 | |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 准确度 | 测量值±3%或±0.3mg/L,取⼤者 | |
| 色度 | 原理 | 吸光光度法 |
| 量程 | 0-100度 | |
| 分辨率 | 0.1度 | |
| 准确度 | ±10%或±1度,取⼤者 | |
| 温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | 0-40℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±0.5℃ |
相关案例
客服热线
400-691-3118
地址:福建省福州市仓山区建新镇金岩路170号工业厂房第4层
邮箱:sales@cj1121.com
微信公众号
友情链接:
福建普化科技
Copyright © 福州bifa必发(中国)智能科技有公司 All Rights Reserved.
闽ICP备17004090号-1