产品描述
产品简介
小型浮标监测是一种现代化的水质监测手段。采用浮标观测技术,可全天候、陆续在、定点的监测水质情况,并实时将数据传输到监控中心。完整的监测浮标,由浮标体及锚系、监测仪器(温度、pH、溶氧、电导、浊度、叶绿素、蓝绿藻、UVCOD、氨氮等等)、数据采集传输单元、供电单元(电池组和太阳能供电系统)、保护单元(GPS、灯标、报警)组成,可远程实时监测水质等多种监测数据。基于无线局域网技术建立的远程无线监控系统,无需铺设电缆,可迅速方便地在需要监控的地方设前端监控设备,具有很强的实用性、灵活性和可扩充性。
河道浮标水质监测参数
| 浮标尺寸 | 浮标尺寸:0.6m*0.6m*0.7m(宽*深*高);浮标净重:35KG |
| 搭载能力 | 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm |
| 浮标供电系统 | 电池容量:42AH;配置72w太阳能;供电模式:DC12V(可选) |
| 低功耗设计 | 仪器、数采及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小 |
| 供电能力 | 定制选型,阴雨天续航能力可达30日以上 |
| 位置指示 | 自带警示灯,在夜间时也能被清楚定位,避免被撞坏 |
| 防倾覆设计 | 根据不倒翁原理,重心下移,防止倾覆 |
| 易于部署 | 良好的环境适应能力,很适合城市内河,小型湖库,湿地公园等 |
| 维护方便 | 传感器采用快速插头,维护方便 |
| 抗干扰性 | 探头分别安装,避免监测间互相干扰 |
| 水质多参数 | pH量程:0-14pH;温度:0-60℃ 电导率量程:10us/cm-200ms/cm 溶解氧量程:0-20mg/L、0-200%饱和度;温度:0-45℃ 浊度量程:0.01-4000NTU 叶绿素量程:0-500ug/L 蓝绿藻量程:0-300,000cells/mL UVCOD量程:0-2000mg/L COD(2mm光程) 氨氮量程:0.1-3000mg/L |
相关案例
客服热线
400-691-3118
地址:福建省福州市仓山区建新镇金岩路170号工业厂房第4层
邮箱:sales@cj1121.com
微信公众号
友情链接:
福建普化科技
Copyright © 福州bifa必发(中国)智能科技有公司 All Rights Reserved.
闽ICP备17004090号-1