产品描述
产品简介
MP301多参数在线分析仪:适用于长期的野外在线监测,最多可同时测量8个参数,参数包括:温度、深度、pH、ORP、电导&盐度&TDS、浊度、D0、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮、氯化物、氟化物。也可选配蓝牙模块、电池组、手操器等附件。轻松实现仪表的便携式测量。
HDC-100A手操器:为使MP301一体式多参数分析仪在不需要PC机的情况下即可完成对分析仪的数据读取、参数设置及校准,且可以适用于手持式、便携式的应用场合,bifa必发(中国)公司专门开发了一款与之配套使用的HDC-100A手操器。内置GPS接收器;具有蓝牙功能;带有USB接口且具有数据存储功能;设计符合人体工学曲线,带有橡胶垫圈,适用于手握操作,在潮湿环境中容易掌握。
主要特点
- 主机可灵活设置采样间隔时间,优化工作/休眠时间,降低整体功耗,可适用于电池供电、太阳能供电、市电供电等场合;
- 具有内置电池仓,可选配电池,实现短时间内的电池供电;
- 主机可选蓝牙通讯功能,实现数据顺利获得蓝牙传输;
- 可选配手操器,且与手操器间实现蓝牙的无线通讯模式,数据查看、校准方便,且可实现手持式的应用;
- 主机具有LED灯,可显示主机当前运行状态及蓝牙的工作状态;
- 主机具有数据存储功能,存储数据量为100,000条;
- 标准的MODBUSRS-485数字信号输出,可以与第三方数据记录器连接或者远程设备实现集成和组网;
- 可以直接在现场更换电极,维护简单、快速;
- 带自清洗系统可以让产品长期取得准确的数据;
随机软件功能
- Windows界面的操作软件,可以实现设置、在线观测、校准和历史数据下载功能,简单易用;
- 可以方便快捷地对设备进行参数设置;
- 实时数据与曲线显示可以帮助您直观地获取在测水体的数据;
- 校准功能可给予方便快捷的校准操作;
- 历史数据下载与曲线显示可以直观准确地分析与跟踪测试水体在一定周期内的参数变化。
应用场景
- 河流、湖泊、水库的多参数水质在线监测;
- 饮用水水源地水质在线监测;
- 地下水水质在线监测;
- 海洋水质在线监测。
主机物理指标
| 电源 | 9-36VDC | 工作温度 | 0-40°C(不结冰) |
| 功耗 | 3W | 存储温度 | 0-50°C(不结冰) |
| 通讯 | MODBUS RS485 | 防护等级 | IP68 |
| 尺寸 | 90mm*635mm (直径*长度) | 重量 | 5KG |
| 最大耐压深度 | 30米(含离子电极时:10米) | 电池容量 | 8节,3.6V锂亚电池 |
手操器物理指标
| 显示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
| 数据存储 | 大于100,000条数据 |
| 电源 | 内置电池供电,电池规格:4节3.7V锂电池 |
| 防护等级 | IP67 |
| 操作温度 | 0-50°C(不结冰) |
| 存储温度 | -15-60°C |
| 尺寸 | 203*100*43mm |
| 重量 | 0.5KG |
标准参数电极指标
| 深度 | 原理 | 压敏法 |
| 量程 | 0-61m(整机最⼤耐压深度:30m) | |
| 分辨率 | 2cm | |
| 准确度 | ±0.3% | |
| 温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | 0-60℃(整机⼯作温度0-40℃) | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±0.5℃ | |
| pH | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | 0-14pH(当有离⼦电极时,pH范围为5-10pH) | |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 准确度 | ±0.1pH | |
| ORP | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | -1000mV-1000mV | |
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±5mV | |
| 电导率 | 原理 | 电导池法 |
| 量程 | 10us/cm-200ms/cm | |
| 分辨率 | 0.1us/cm-0.01ms/cm(视量程⽽定) | |
| 准确度 | ±1%或1uS/cm取⼤者 | |
| 浊度 | 原理 | 光散射 |
| 量程 | 0-1000NTU | |
| 分辨率 | 0.1NTU | |
| 准确度 | ±5%或0.3NTU,取⼤者 | |
| 溶解氧 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | -20mg/L;0-20ppm;0-200%饱和度 | |
| 分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
| 准确度 | 测量值的±3%或±0.3mg/L,取⼤者 | |
| 叶绿素 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0-500ug/L | |
| 分辨率 | 0.01ug/L-0.1ug/L(视量程⽽定) | |
| 准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±5% | |
| 蓝绿藻 | 原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0-300,000cells/mL | |
| 分辨率 | 20cells/mL | |
| 准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±10% | |
| 氨氮 | 原理 | 离⼦选择电极法 |
| 量程 | 0.1-3000mg/L-N | |
| 分辨率 | 0.01mg/L-N | |
| 准确度 | ±5%或±0.2mg/L | |
| 硝氮 | 原理 | 离⼦选择电极法 |
| 量程 | 0.5-3000mg/L-N | |
| 分辨率 | 0.01mg/L-N | |
| 准确度 | ±10%或±0.2mg/L | |
| 氯化物 | 原理 | 离⼦选择电极法 |
| 量程 | 3-3500mg/L | |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 准确度 | ±10%或±0.2mg/L | |
| 氟化物 | 原理 | 离⼦选择电极法 |
| 量程 | 0.5-10000mg/L | |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 准确度 | ±10%或±0.2mg/L | |
| 钾离⼦ | 原理 | 离⼦选择电极法 |
| 量程 | 0.5-5000mg/L | |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 准确度 | ±10%或±0.2mg/L |
相关案例
客服热线
400-691-3118
地址:福建省福州市仓山区建新镇金岩路170号工业厂房第4层
邮箱:sales@cj1121.com
微信公众号
友情链接:
福建普化科技
Copyright © 福州bifa必发(中国)智能科技有公司 All Rights Reserved.
闽ICP备17004090号-1